Beschreibung
Die offene Krappenfassung dieses Damen-Rings aus 18 Karat Roségold lässt den Rose Quartz im Cushion Cut durch besonders hohen Lichteinfall funkeln, während ein subtiler Kranz aus weißen Diamanten seine Brillanz zusätzlich betont.
Mahadevplastic
by Fmeaddons
€ 166.01 € 79.98
Die offene Krappenfassung dieses Damen-Rings aus 18 Karat Roségold lässt den Rose Quartz im Cushion Cut durch besonders hohen Lichteinfall funkeln, während e…
Vorrätig
Die offene Krappenfassung dieses Damen-Rings aus 18 Karat Roségold lässt den Rose Quartz im Cushion Cut durch besonders hohen Lichteinfall funkeln, während ein subtiler Kranz aus weißen Diamanten seine Brillanz zusätzlich betont.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
EU | USA | UK | Ø mm | ◯ mm |
---|---|---|---|---|
44 | 3 | F | 14 mm | 44 mm |
46 | 3 ¾ | G ½ - H | 14,6 mm | 46 mm |
48 | 4 ½ | I ½ | 15,3 mm | 48 mm |
50 | 5 ¼ | K | 16 mm | 50 mm |
52 | 6 | L ½ | 16,6 mm | 52 mm |
54 | 6 ¾ | N | 17,3 mm | 54 mm |
56 | 7 ½ | O ½ - P | 18 mm | 56 mm |
58 | 8 ½ | Q ½ | 18,5 mm | 58 mm |
60 | 9 | S - S ½ | 19,3 mm | 60 mm |
62 | 10 | T ½ - U | 19,7 mm | 62 mm |
64 | 10 ¾ | V -V ½ | 20,4 mm | 64 mm |
66 | 11 ½ | X | 21 mm | 66 mm |
68 | 12 ¼ | Y ½ | 21,7 mm | 68 mm |
EU | USA | UK | Ø mm | ◯ mm |
---|---|---|---|---|
44 | 3 | F | 14 mm | 44 mm |
46 | 3 ¾ | G ½ - H | 14,6 mm | 46 mm |
48 | 4 ½ | I ½ | 15,3 mm | 48 mm |
50 | 5 ¼ | K | 16 mm | 50 mm |
52 | 6 | L ½ | 16,6 mm | 52 mm |
54 | 6 ¾ | N | 17,3 mm | 54 mm |
56 | 7 ½ | O ½ - P | 18 mm | 56 mm |
58 | 8 ½ | Q ½ | 18,5 mm | 58 mm |
60 | 9 | S - S ½ | 19,3 mm | 60 mm |
62 | 10 | T ½ - U | 19,7 mm | 62 mm |
64 | 10 ¾ | V -V ½ | 20,4 mm | 64 mm |
66 | 11 ½ | X | 21 mm | 66 mm |
68 | 12 ¼ | Y ½ | 21,7 mm | 68 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen